ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:
info@dental-standart.ru
ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ:
+ 7 928 44 777 42
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:
+7 909 455 44 40
Стоматологическое
оборудованиеСтоматологическое оборудование
оборудованиеСтоматологическое оборудование
МикроскопыМикроскопы
ТомографыТомографы
Интраоральные
сканерыИнтраоральные сканеры
сканерыИнтраоральные сканеры
Медицинское
оборудованиеМедицинское оборудование
оборудованиеМедицинское оборудование
Зуботехническое
оборудованиеЗуботехническое оборудование
оборудованиеЗуботехническое оборудование
Операционные
столыОперационные столы
столыОперационные столы
Наркозно-дыхательные
аппаратыНаркозно-дыхательные аппараты
аппаратыНаркозно-дыхательные аппараты
Меню
BENEVIEW T9 – монитор пациента
Современные мониторы MINDRAY BENEVIEW направлены на мониторинг жизненных функций пациента на самом лучшем, профессиональном уровне. Мониторы отображают информацию с центральной станции мониторинга, других прикроватных мониторов, если таковые есть, а также из больничной сети. Эргономичные мониторы BeneView предназначены для использования в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
- Touch screen
- Синхронизация с дефибриллятором
- 120 часов графических и цифровых трендов по всем параметрам
- Возможность применения передовых технологий (PiCCO2, ScvO2 и BISx/x4 и т.д.)
- Распознавание анестетиков автоматически
- Возможность изменения конфигураций экрана (просто и быстро)
Технические характеристики
| араметры | ЭКГ, Mindray SpO2, НИАД, Resp, 2 Темп, 2 ИАД; Анализ ST-сегмента, аритмий, определение пейсмейкера. |
| Скорость отбора проб (минимум) | 70 мл/мин |
| Поддержка протокола HL7 | Позволяет интегрировать монитор в клиническую информационную систему или информационную систему медицинского учреждения |
| Распознавание анестетиков | Выполняется в автоматическом режиме |
| Возможность интеграции измерения BIS | есть |
| Калькулятор расчета доз препаратов | есть |
| Подключение к проводной или беспроводной сети | есть |
| Модуль анализа газовых смесей | Для анализа дыхательных циклов с установкой содержания O², CO², N²O. |
| Клавиши блокировки в нижней части | Для предотвращения отключения питания |
| Возможность подключения других внешних устройств | До 4-х (например, наркозный аппарат, аппарат ИВЛ |
| Touch screen | опционально |
| Многопараметрический модуль | Объединяет все необходимые данные в одном блоке, отображая ключевые характеристики. |
| Функция View-Other-Patient | Просмотр данных другого пациента за счет подключенных к сети прикроватных мониторов разных пациентов. |
| Межсетевой интерфейс | есть |
| Кнопка оперативного доступа к функциям | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| Отведения ЭКГ | 12 |
| Nellcor OximaxTM | SpO2 |
| Masimo SETTM | SpO2 |
| Каналы ИАД | До 8 каналов |
| ETCO2-капнометрия | side-stream, main-stream, Micro-stream |
| Multi-gas | CO2, O2, N2O, анестетики |
| CO-сердечный выброс | термодилюция |
| ICG | неинвазивная импедансная кардиография |
| RM/механика дыхания | есть |
| BIS-биспектральный анализ ЭЭГ | есть |
| Термопринтер | 3-х канальный |













