Описание
Выдающийся интроральный датчик. Оцифруйте ваш осмотр вместе с RioSensor.
Работать стало удобнее и проще вместе с изображениями HD-качества.
Ключевые особенности
- Эргономичный дизайн.
- Простота в использовании
- Долговечность.
- Компактный размер.
- Изображения высокого качества.
Технические характеристики
Параметры | Датчик №1 | Датчик №2 |
Внешние габариты | 39 x 25 мм | 42 x 30 мм |
Область изображения | 30 x 20 мм | 34 x 26 мм |
Размер пикселя | 20 x 20 мкм | 20 x 20 мкм |
Технология датчика | КМОП с оптическим волокном | КМОП с оптическим волокном |
Сцинтиллятор | Иодид цезия | Иодид цезия |
Число пикселей | 1.5 мП | 2.2 мП |
Разрешение | 25 пар линий/мм | 25 пар линий/мм |
Тип соединения | USB 2.0 | USB 2.0 |
Длина кабеля | 2 метра | 2 метра |
Примеры снимков
Отзывы
Отзывов пока нет.