Хирургический светильник Mindray HyLed 8600 создает наиболее комфортное освещение в операционной, обеспечивая максимальный уровень яркости с отличной цветопередачей. Светильник создает бестеневое освещение операционного поля, использует холодный свет и подразумевает возможность рассеивания теплая.

- Светодиодный светильник с бестеневым освещением операционного поля
- Возможность оснащения HD-камерой 2 Мп
- Крестообразная конструкция источника освещения
- Более 40000 часов непрерывной работы
- Возможность избежать повреждения тканей при воздействии инфракрасного излучения
- Превосходное рассеивание тепла
- Использование холодного света
- Светодиодные лампы (51 штука) и головной источник света
- Стопроцентная совместимость с ламинарным потоком
- Эргономичная система подвеса
- 4 оси вращения
АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- пульт ДУ;
- встраиваемая 2-мегапиксельная видеокамера HD на отдельном плече;
- специальная версия, предназначенная для низких (2400–2750 мм) потолков;
- монитор на отдельном плече;
- запасная батарея.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Система регулировки уровня освещенности | 10-шаговая |
| Потенциал срока службы | более 40000 часов |
| Индекс цветопередачи | 95 |
| Цветовая температура | 4 350 К |
| Светодиодные лампы | 51 шт. |
| Диаметр светового поля | расстояние 1 м ‑260 мм |
| Вес купола | Около 16 кг |
| Изменение уровня температуры в зоне головы хирурга | менее 1°С |
| Индекс цветовой передачи | 95 |
| конструкция источника освещения | Крестообразного типа |
| Диаметр купола | 670 мм |
| Форма светильника | Треугольная для обеспечения бестеневого освещения операционного поля, пользователи могут установить его так, чтобы их головы располагались в пространстве между лопастями. Куполы в двух- и трехкупольных конфигурациях идеально комбинируются друг с другом. |
| Режимы
|
|
| Совместимость с ламинарным потоком | есть |
| Освещение фона | 12 000 лк |
| Температура при стерилизации съемной центральной рукоятки | при температуре 134℃. |
| Вес осветительного блока | 16 кг |
| Номинальная освещенность в центре | расстояние 1 м ‑ 150000 лк |
| Видеовыход
|
10X (f = 5,1–50,1 мм, F = 1,8–2,1)
>50 дБ 1/2–1/10000 с |
| Ослабление тени 1 трубкой | 100 % |
| Количество осей вращения | 4 шт. |
| Глубина освещения | L1+L2 – 1200 мм |
| Ослабление тени трубкой и 2-мя масками | 45 процентов |
| Энергия излучения | 3,6 мВт/(м2 люкс) |
| Ослабление тени 1 маской | 55 |
| Номинальная цветовая температура | 4350 К |
| Количество пикселей | HD-камера, 2 млн пикселов |
| Ослабление тени 2-мя масками | 50 процентов |
| Рукоятка | быстросъемная, способная выдержать стерилизацию |
| Ослабление тени 1 трубкой + 1 маской | 50 процентов |
| Изменение температуры в операционном поле | менее 1°С |
ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ
| Названия моделей светильников комбинации | Количество источников | Тип системы подвеса |
| HyLed 8600/8600/8600 | тройной источник 8600 | потолочный подвес |
| HyLed 8600 | одиночный источник 8600 | потолочный подвес |
| HyLed 8600/9700/9700 | один источник 8600 и два источника 9700 | потолочный подвес |
| HyLed 8600/8600 | двойной источник 8600 | потолочный подвес |
| HyLed 8600/8600/9500 | один источник 9500 и два источника 8600 | потолочный подвес |
| HyLed 8600/9500 | один источник 8600 и один источник 9500 | потолочный подвес |
Также могут быть составлены и другие комбинации с использованием видеокамер и мониторов.







