Описание
Для двух стоматологических установок.
Безмасляный компрессор EKOM серии DK50 2V/50 S является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. По своим техническим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 50 л, компрессор этого типа может обслуживать два комплекса стоматологических устройств, или оборудования в зубопротезных лабораториях. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
Технические характеристики:
Технические параметры | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50/M | DK50 2V/50S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
3×400в/ 50 гц | 3×400в/ 50 гц | 3×400в/ 50 гц | 3×400в/ 50 гц | |
Мощность двигателя | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
Мощность компрессора | 140 л/мин – 1/ 5 бар | 140 л/мин – 1/ 5 бар | 120 л/мин – 1/ 5 бар | 120 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора * | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар | 6 – 8 бар |
Объем резервуара воздуха | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S3-60% |
Степень высушивания воздуха | – | – | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 71 дб [A] | ≤ 56 дб [A] | ≤ 71 дб [A] | ≤ 56 дб [A] |
Размеры (ш х гл х в) | 595x475x770мм | 750x715x1015мм | 580x585x775мм | 750x715x1015мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.